Tutaj powinien być opis

Szkolny Turniej Piłki Koszykowej Kl. 5-8

Dobiegły końca zmagania reprezentantek klas 5-8 w ramach Szkolnego Turnieju Piłki Koszykowej Dziewcząt. Od października do grudnia rozegrano 31 spotkań, w których wzięło udział ok. 100 zawodniczek. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Wyniki przedstawiają się następująco:

 

KLASY 5:

1 miejsce – 5b  (11 pkt, 16 koszy): 3 zwycięstwa, 2 remisy

2 miejsce – 5e  (9 pkt, 26 koszy): 3 zwycięstwa, 2 przegrane

3 miejsce – 5d  (9 pkt, 20 koszy): 2 zwycięstwa, 3 remisy

4 miejsce – 5f   (5 pkt, 10 koszy): 1 zwycięstwo, 2 remisy, 2 przegrane

5 miejsce – 5c  (5 pkt, 6 koszy): 1 zwycięstwo, 2 remisy, 2 przegrane

6 miejsce – 5a  (1 pkt, 2 kosze): 1 remis, 4 przegrane

KLASY 6:

1 miejsce –6e   (12 pkt, 62 kosze): 4 zwycięstwa

2 miejsce –6a   (9 pkt, 22 kosze): 3 zwycięstwa, 1 przegrana

3 miejsce –6b   (6 pkt, 18 koszy): 2 zwycięstwa, 2 przegrane

4 miejsce –6d   (3 pkt, 20 koszy): 1 zwycięstwo, 3 przegrane

5 miejsce –6c   (0 pkt, 0 koszy): 4 przegrane

KLASY 7:

1 miejsce –7a   (6 pkt, 16 koszy): 2 zwycięstwa

2 miejsce –7b   (3 pkt, 12 koszy): 1 zwycięstwo, 1 przegrana

3 miejsce –7c   (0 pkt, 2 kosze): 2 przegrane

KLASY 8:

1 miejsce –8b   (6 pkt, 26 koszy): 2 zwycięstwa

2 miejsce –8c   (3 pkt, 16 koszy): 1 zwycięstwo, 1 przegrana

3 miejsce –8a   (0 pkt, 8 koszy): 2 przegrane